Загружаем данные соревнований…
Официальная таблица выбранного турнира, группы и игрового дня.
Область результатов: Express
Команды Duo / Squad · Только выбранная область соревнования
Сначала место, участник и итог. Прокрутите по горизонтали, чтобы увидеть WWCD, очки за места и убийства.
| Место | Команда | Всего | WWCD | Очки за места | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fixture-team-01 | 80 | 4 | 40 | 40 |
| 2 | fixture-team-02 | 60 | 0 | 24 | 36 |
| 3 | fixture-team-03 | 52 | 0 | 20 | 32 |
| 4 | fixture-team-04 | 44 | 0 | 16 | 28 |
| 5 | fixture-team-05 | 36 | 0 | 12 | 24 |
| 6 | fixture-team-06 | 28 | 0 | 8 | 20 |
| 7 | fixture-team-07 | 20 | 0 | 4 | 16 |
| 8 | fixture-team-08 | 16 | 0 | 4 | 12 |
| 9 | fixture-team-09 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | fixture-team-10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Поиск и сортировка не меняют официальные места и равенства. · Найдено участников: 10